SI-PERAK · Data
Transparansi & Ekspor Data
Jelajahi rekap perumahan dan progres layanan menurut wilayah. Unduh data publik untuk kebutuhan Anda.
Jelajahi dataRTLH
1total wilayah terdaftarRLH
0total wilayah terdaftarPengajuan RTLH
1total wilayah terdaftarSerah Terima
0total wilayah terdaftarLisdes Belum
0total wilayah terdaftarLisdes Berlistrik
0total wilayah terdaftar| Distrik | Wilayah | RTLH | RLH | Pengajuan RTLH | Serah Terima | Lisdes Belum | Lisdes Berlistrik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agimuga | Agimuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alama | Alama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amar | Amar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoya | Hoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwaka | Iwaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jila | Jila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jita | Jita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuala Kencana | Kuala Kencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwamki Narama | Kwamki Narama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mimika Barat | Mimika Barat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mimika Barat Jauh | Mimika Barat Jauh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mimika Barat Tengah | Mimika Barat Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mimika Baru | Mimika Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mimika Tengah | Mimika Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mimika Timur | Mimika Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mimika Timur Jauh | Mimika Timur Jauh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tembagapura | Tembagapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wania | Wania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total wilayah terdaftar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RTLH/RLH: kondisi terkini master rumah. Lisdes: data kelistrikan desa/kampung. Pengajuan: laporan aktif menurut wilayah. Selesai: status Serah Terima. Rumah, lisdes, dan pengajuan adalah satuan berbeda; bukan rekap tahunan.
Pembaruan data: 1/11/2026, 03.34.00 WIT
