SI-PERAK · Data
Transparansi RTLH & RLH
Ringkasan kondisi rumah per distrik, tanpa menampilkan identitas pribadi warga.
Jelajahi dataDATA PERUMAHAN
Kondisi rumah di Mimika
Pilih distrik untuk melihat ringkasannya.
Rumah Tidak Layak Huni
1rumah terdataRumah Layak Huni
0rumah terdataTotal Rumah Terdata
1rumah terdataKondisi terkini pada master data perumahan. Angka bukan rekap historis tahunan.
Pembaruan: 1 November 2026| Distrik | RTLH | RLH | Total | Proporsi RLH |
|---|---|---|---|---|
| Agimuga | 0 | 0 | 0 | |
| Alama | 0 | 0 | 0 | |
| Amar | 0 | 0 | 0 | |
| Hoya | 0 | 0 | 0 | |
| Iwaka | 0 | 0 | 0 | |
| Jila | 0 | 0 | 0 | |
| Jita | 0 | 0 | 0 | |
| Kuala Kencana | 0 | 0 | 0 | |
| Kwamki Narama | 0 | 0 | 0 | |
| Mimika Barat | 1 | 0 | 1 | |
| Mimika Barat Jauh | 0 | 0 | 0 | |
| Mimika Barat Tengah | 0 | 0 | 0 | |
| Mimika Baru | 0 | 0 | 0 | |
| Mimika Tengah | 0 | 0 | 0 | |
| Mimika Timur | 0 | 0 | 0 | |
| Mimika Timur Jauh | 0 | 0 | 0 | |
| Tembagapura | 0 | 0 | 0 | |
| Wania | 0 | 0 | 0 |
